低频率10MHz至1875MHz,包括FM,VHF,UHF等

型 号 频率范围
(MHz)
带宽
Max.
插入损耗
(dB)
隔离度
(dB)
驻波比 通过功率(W) 反射功率(W) 连接形式 温度范围
(°C)
尺寸
长x宽x高(mm)
UIYCI8080A 10~55 20% 1.2 20 1.25 50 50 N, SMA +10~+60 80×80×28
UIYCI6060A 45~270 40% 0.5 25 1.15 200 50 N, SMA -30~+70 60×60×28
UIYCI6075A 45~270 40% 0.5 25 1.15 200 100 N, SMA -30~+70 60×75×28
UIYCI80140B 60~200 20% 0.3 23 1.2 500 250 N 0~+70 80×140×18
UIYCI100166A 70~130 20% 0.5 20 1.25 500 250 N 0~+70 100×160×40
UIYCI5656A 130~900 40% 0.3 23 1.2 300 30 N,SMA -30~+70 56×56×15
UIYCI5663A 130~900 40% 0.3 23 1.2 300 100 N,SMA -30~+70 56×63.5×15
UIYCI3538A 200~1875 40% 0.2 35 1.15 300 30 N, SMA -40~+85 35×38×15
UIYCI3556A 200~1875 40% 0.2 35 1.15 300 100 N, SMA -40~+85 35×56×15
UIYBCI6060F 225~400 Full 0.8 18 1.3 160 50 N, SMA 0~60 60×60×28
1.0 16 1.4 -40~+85
UIYBCI6075F 225~400 Full 0.8 18 1.3 160 100 N, SMA 0~60 60×75×28
1.0 16 1.4 -40~+85
UIYCI4550A 250~1500 30% 0.3 23 1.15 300 30 N, SMA -30~+70 45×50×24
UIYCI4580A 250~1500 30% 0.3 23 1.15 300 250 N, SMA -30~+70 45×80×24
UIYBCI6060H 300~475 Full 0.8 18 1.3 100 50 N, SMA 25±5 60×60×28
1.0 17 1.35 -40~+85
UIYCI5356A 300~1500 18% 0.3 23 1.2 500 30 N -40~+85 53×56×20

700MHz至50GHz,包括GSM,CDMA,WCDMA,LTE,L.S.C.X波段等

型 号 频率范围
(GHz)
带宽
Max.
插入损耗
(dB)
隔离度
(dB)
驻波比 通过功率(W) 反射功率(W) 连接形式 温度范围
(°C)
尺寸
长x宽x高(mm)
UIYCI3434A 0.7~2.0 40% 0.3 23 1.15 200 30 N, SMA -40~+85 34×34×22
UIYCI3232A 0.7~2.5 35% 0.3 23 1.15 200 30 N, SMA -40~+85 32×32×18
UIYCI2528A 0.7~5.0 30% 0.3 23 1.15 200 30 N, SMA -40~+85 25.4×28.5×15
UIYCI2538A 0.7~5.0 30% 0.3 23 1.15 200 100 N, SMA -40~+85 25.4×38.5×15
UIYCI1522A 4.0~7.2 25% 0.3 23 1.2 60 5 N, SMA -40~+85 15×22.5×13.8
UIYCI2536A 4.0~8.0 20% 0.3 23 1.2 300 100 N -20~+70 25×36×18
UIYCI1318A 6.0~35.0 75% 0.3 23 1.2 60 5 SMA, 2.92mm -55~+85 13×18×13.8
UIYBCI1025A 18.0~26.5 Full 0.7 20 1.3 10 2 2.92mm -55~+85 10.2×25.6×12.5
23.0~28.0 Full 0.9 20 1.3 10 2 2.92mm -55~+85 10.2×25.6×12.5
UIYBCI1326B 22.0~33.0 Full 1.3 16 1.5 10 2 2.92mm +25±5 13×26×16.6
1.6 15 1.6 -40~+85
UIYBCI1326A 26.5~40.0 Full 1.5 14 1.6 10 2 2.92mm +25±5 13×26×16.6
1.7 12 1.8 -45~+85
UIYCI4337A
40.0~50.0 12% 0.8 15 1.5 10 1 2.4mm -40~+85 43×37×20